Transparência
Transparência
| Termo de Fomento – 6737/2024 | Em Execuçao | 14/03/2024 | 14/03/2025 | R$ 487.440,00 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 6824/2024 | Em Execuçao | 28/06/2024 | 28/06/2025 | R$ 100.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 7047/2024 | Em Execuçao | 06/12/2024 | 06/12/2025 | R$ 65.651,70 | Clique para ver |
| Termo de Colaboração – 03/2023 | Em Execuçao | 26/12/2023 | 27/12/2025 | R$ 408.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Colaboração – 6369/2023 | Em Execuçao | 01/03/2023 | 01/03/2026 | R$ 6.867.600,00 | Clique para ver |
| Termo de Colaboração – 6585/2023 | Em Execuçao | 15/10/2023 | 15/10/2026 | R$ 1.799.992,80 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 26494/2025 | Em Execuçao | 20/03/2025 | 20/03/2027 | R$ 1.584.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 26795/2025 | Em Execuçao | 26/08/2025 | 26/08/2026 | R$ 45.000,00 | Clique para ver |
| Nº DO TERMO | STATUS | INÍCIO | FIM | VALOR GLOBAL | TERMO DE FISCALIZAÇÃO |
| Termo de Convênio – 161/2012 | Finalizada | 07/11/2012 | 06/01/2014 | R$ 268.380,00 | Clique para ver |
| Termo de Convênio – 72/2013 | Finalizada | 03/06/2013 | 02/06/2014 | R$ 108.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Convênio – 13/2013 | Finalizada | 01/07/2013 | 30/06/2014 | R$ 72.800,00 | Clique para ver |
| Termo de Convênio – 022/2012 | Finalizada | 02/07/2012 | 01/07/2014 | R$ 80.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Convênio – 4206/2012 | Finalizada | 29/05/2012 | 13/10/2014 | R$ 325.466,64 | Clique para ver |
| Termo de Convênio – 4619/2014 | Finalizada | 16/01/2014 | 15/01/2015 | R$ 54.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Convênio – 002/2014 | Finalizada | 11/06/2014 | 10/05/2015 | R$ 16.800,00 | Clique para ver |
| Termo de Convênio – 16/2014 | Finalizada | 17/06/2014 | 31/12/2015 | R$ 115.200,00 | Clique para ver |
| Termo de Convênio – 4898/2015 | Finalizada | 02/04/2015 | 01/04/2016 | R$ 60.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Convênio – 270/2014 | Finalizada | 30/10/2014 | 30/04/2016 | R$ 105.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Convênio – 4277/2012 | Finalizada | 01/07/2012 | 30/06/2016 | R$ 699.600,00 | Clique para ver |
| Termo de Convênio – 4278/2012 | Finalizada | 01/07/2012 | 30/06/2016 | R$ 419.760,00 | Clique para ver |
| Termo de Convênio – 5047/2015 | Finalizada | 15/12/2015 | 14/12/2016 | R$ 25.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Convênio – 255/2014 | Finalizada | 30/10/2014 | 20/01/2017 | R$ 168.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Convênio – 4781/2014 | Finalizada | 27/10/2014 | 11/02/2017 | R$ 351.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Convênio – 001/2014 | Finalizada | 05/02/2014 | 05/04/2017 | R$ 264.433,59 | Clique para ver |
| Termo de Convênio – 5091/2016 | Finalizada | 04/05/2016 | 03/05/2017 | R$ 60.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Convênio – 26/2016 | Finalizada | 19/01/2016 | 31/12/2017 | R$ 112.623,43 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 5184/2016 | Finalizada | 20/12/2016 | 07/12/2018 | R$ 1.413.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Colaboração – 18/2018 | Finalizada | 15/08/2018 | 12/02/2019 | R$ 32.400,00 | Clique para ver |
| Termo de Colaboração – 5104/2016 | Finalizada | 08/07/2016 | 07/07/2019 | R$ 1.232.028,00 | Clique para ver |
| Termo de Colaboração – 5298/2018 | Finalizada | 26/07/2018 | 25/07/2019 | R$ 253.806,72 | Clique para ver |
| Termo de Colaboração – 5115/2016 | Finalizada | 08/07/2016 | 07/09/2019 | R$ 2.189.704,44 | Clique para ver |
| Termo de Colaboração – 01/2019 | Finalizada | 07/05/2019 | 05/11/2019 | R$ 45.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 106/2018 | Finalizada | 05/12/2018 | 05/12/2019 | R$ 50.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 174/2017 | Finalizada | 08/12/2017 | 08/12/2019 | R$ 100.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Colaboração – 02/2019 | Finalizada | 06/11/2019 | 05/05/2020 | R$ 30.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 5353/2018 | Finalizada | 07/12/2018 | 06/06/2020 | R$ 80.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Colaboração – 04/2018 | Finalizada | 28/12/2018 | 27/12/2020 | R$ 220.800,00 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 5807/2020 | Finalizada | 17/09/2020 | 15/03/2021 | R$ 90.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 5824/2020 | Finalizada | 01/12/2020 | 30/03/2021 | R$ 122.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 5677/2020 | Finalizada | 15/04/2020 | 15/04/2021 | R$ 208.332,50 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 5526/2019 | Finalizada | 19/11/2019 | 19/05/2021 | R$ 60.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 5553/2019 | Finalizada | 27/11/2019 | 27/05/2021 | R$ 40.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 5703/2020 | Finalizada | 18/06/2020 | 06/06/2021 | R$ 187.500,00 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 5848/2020 | Finalizada | 09/12/2020 | 08/12/2021 | R$ 30.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 5868/2020 | Finalizada | 16/12/2020 | 16/06/2022 | R$ 93.600,00 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 5947/2021 | Finalizada | 21/07/2021 | 21/07/2022 | R$ 60.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 6054/2021 | Finalizada | 23/11/2021 | 23/11/2022 | R$ 15.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Colaboração – 5495/2019 | Finalizada | 09/09/2019 | 28/02/2023 | R$ 3.939.948,64 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 6111/2022 | Finalizada | 29/03/2022 | 29/03/2023 | R$ 76.071,60 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 6133/2022 | Finalizada | 02/05/2022 | 02/05/2023 | R$ 275.999,50 | Clique para ver |
| Termo de Colaboração – 5503/2019 | Finalizada | 14/10/2019 | 14/10/2023 | R$ 970.365,60 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 6286/2022 | Finalizada | 07/12/2022 | 07/12/2023 | R$ 145.000,00 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 6450/2023 | Finalizada | 07/06/2023 | 07/06/2024 | R$ 533.092,80 | Clique para ver |
| Termo de Fomento – 6571/2023 | Finalizada | 16/10/2023 | 16/10/2024 | R$ 30.000,00 | Clique para ver |
| Nº DO TERMO | STATUS | INÍCIO | FIM | VALOR GLOBAL | INFORMAÇÕES GERAIS |
| Termo de Colaboração – 6784-2025 | Em execução | 16/04/2024 | 15/04/2026 | R$ 2.399.040,00 | Projeto Completo no SGTS |
